※詳細については、必ず各学校にご確認下さい。
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 筑紫女学園高等学校 | 普通科(進学) | 3/26 | 国・数・英 | 3/26 | |
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科(特進) | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | |
| 普通科(国際) | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | ||
| 普通科(体育) | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | ||
| 普通科(福大) | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | ||
| 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/22 | |
| 音楽科 | 3/22 | 国・英・面・音楽科目 | 3/22 | ||
| 福岡雙葉高等学校 | 普通科 | 4/3 | 国・数・英・面 (保護者同伴) | 4/3 | |
| 普通科 | 3/16 | 国・数・英・面 (保護者同伴) | 3/16 | ||
| 精華女子高等学校 | 普通科(製菓コースを除く) | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 筑陽学園高等学校 | 普通科 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/23 | |
| デザイン科 | 3/23 | 国・英・デッサン・面 | 3/23 | ||
| 上智福岡高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科(中高一貫) | 3/17 | 国・数・英・面 | 3/17 | |
| 普通科(進学) | 3/17 | 国・数・英・面 | 3/17 | ||
| 西南学院高等学校 | 普通科 | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | |
| 博多高等学校 | 普通科 | 3/24 | 国・数・英・面 | 3/26 | |
| 博多女子高等学校 | 普通科(進学・特進・グローバル) | 3/16 | 国・数・英・面 | 3/16 | |
| トータルビジネス科 | 3/16 | 国・英・簿記・面 | 3/16 | ||
| 東福岡高等学校 | 普通科(全コース) | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/23 | |
| 福岡第一高等学校 | 普通科系 | 3/16 | 国・数・英・面・実技 | 3/19 | |
| 工業科系 | 3/16 | 国・数・英・面・実技 | 3/19 | ||
| 第一薬科大学付属高等学校 | 普通科・保育科 | 3/16 | 国・数・英・面・実技 | 3/19 | |
| 純真高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/22 | |
| 沖学園高等学校 | 普通科・社会総合学科 | 3/27 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | |
| 立花高等学校 | 普通科 | 3/22 | 一般常識・作・面 | 3/26 | |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科・電気科・電子情報科 | 3/23 | 国・英・数・面 | 3/23 | |
| 中村学園女子高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 3/21 | |
| 中村学園三陽高校 | 普通科(特進・進学) | 3/21 | 国・英・数・面 | 3/21 | |
| 筑紫台高等学校 | 普通科(特進・進学) | 要問合せ | 国・数・英・面 | 試験翌日 | |
| 総合学科 | 要問合せ | 国・数・英・面 | 試験翌日 | ||
| コンピュータ・ビジネス科 | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | ||
| 工業T類(電子機械・電気・建築) | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | ||
| 工業U類 | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | ||
| 福岡舞鶴高等学校 | 普通科(特進) | 3/19 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科(進学) | 3/21 | 国・数・英 | 3/23 | |
| デザイン科 | 3/21 | 国・英・デザイン実技 | 3/23 | ||
| 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科(特進・進学) | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/22 | |
| 福岡常葉高等学校 | 普通科・情報処理科 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/23 | |
| 東海大学付属第五高等学校 | 普通科(特進・進学) | 3月下旬 | 国・数・英・面 | 試験2日後 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | ||
| 筑紫女学園中学校 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験当日 | ||
| 福岡女学院中学校 | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/22 | ||
| 福岡雙葉中学校 | 3/16 | 国・数・英・面 (保護者同伴) | 3/16 | ||
| 筑陽学園中学校 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/23 | ||
| 上智福岡中学校 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | ||
| 福岡大学附属大濠中学校 | 3/17 | 国・数・英・面 | 3/17 | ||
| 西南学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多女子中学校 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験当日 | ||
| 東福岡自彊館中学校 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/23 | ||
| 純真中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 沖学園中学校 | 3/28 | 国・数・英・面 | 3/29 | ||
| 中村学園女子中学校 | 3/21 | 国・算・面(保護者同伴) | 3/21 | ||
| 中村学園三陽中学校 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | ||
| 福岡舞鶴高等学校附属中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| リンデンホールスクール中高学部 | 転入学・編入学試験実施予定なし。帰国子女については要問合せ。 | ||||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 敬愛高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 3/21 | |
| 啓知高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 豊国学園高等学校 | 普通科・機械科 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/26 | |
| 自動車科・電子情報科 | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/26 | ||
| 常磐高等学校 | 普通科(特進コース) | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 普通科(情報進学コース) | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | ||
| 普通科(進学コース) | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | ||
| 美萩野女子高等学校 | 普通科(普通) | 3/22 | 国・数・面 | 3/23 | |
| 普通科(特進) | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/23 | ||
| 普通科(介護福祉) | 3/22 | 国・数・面 | 3/23 | ||
| キャリア情報科 | 3/22 | 国・数・面 | 3/23 | ||
| 看護科 | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/23 | ||
| OA科 | 3/22 | 国・数・面 | 3/23 | ||
| 西南女学院高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 東筑紫学園高等学校 | 普通科 | 未定 | 国・数・英・面・作・(社・理) | 未定 | |
| 真颯館高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 慶成高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 明治学園高等学校 | 普通科 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 | |
| 高稜高等学校 | 普通科(特進・進学・資格情報) | 3/21 | 国・数・英・面・作 | 3/21 | |
| 折尾愛真高等学校 | 普通科(普通コース) | 3/19 | 国・数・英・面 | 3/19 | |
| 商業科(商業コース) | 3/19 | 国・数・英・面 | 3/19 | ||
| 九州国際大学付属高等学校 | 普通科 | 3/19 | 英・国・数・面 | 3/19 | |
| 自由ケ丘高等学校 | 普通科 | 3/21 | 英・国・数・面 | 3/21 | |
| 星琳高等学校 | 普通科 | 3/23 | 英・国・数・面 | 3/26 | |
| 希望が丘高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 仰星学園高等学校 | 普通科 | 随時 | 国・社・数・理・英・面・作文 | 試験1週間後 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 |
| 敬愛中学校 | 3/21 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 3/21 |
| 西南女学院中学校 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 |
| 照曜館中学校 | 随時 | 国・数・英・面・作 | 随時 |
| 明治学園中学校 | 3/21 | 国・数・英・面 | 3/21 |
| 折尾愛真中学校 | 3/19 | 国・数・英・面 | 3/19 |
| 九州国際大学付属中学校 | 3/26 | 国・数・英・面 | 3/27 |
| 小倉日新館中学校 | 3/26 | 国・数・英・面 | 3/26 |
| 北九州子どもの村中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 大和青藍高等学校 | 転入学・編入学試験随時実施。事前に要問合せ | ||||
| 福智高等学校 | 普通科(普通) | 3/23 | 国・数・英・面 | 3/26 | |
| 飯塚高等学校 | 普通科 | 3/29 | 国・数・英・面 | 実施当日 | |
| 介護福祉科 | 3/29 | 国・数・英・面 | 実施当日 | ||
| 総合学科 | 3/29 | 国・数・英・面 | 実施当日 | ||
| 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科(特進・進学) | 3/22 | 国・数・英・面 | 3/24 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 |
| 飯塚日新館中学校 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験当日 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 久留米学園高等学校 | 普通科・総合学科 | 3/15 | 国・数・英・面 | 3/16 | |
| 久留米大学附設高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院高等学校 | 普通科 | 委細面談 | 英・国・数・面 | 委細面談 | |
| 杉森高等学校 | ファッションデザイン科 | 3月 | 英・国・数・面 | 3月 | |
| 食物科 | 3月 | 英・国・数・面 | 3月 | ||
| 看護科 | 3月 | 英・国・数・面 | 3月 | ||
| 福祉科 | 3月 | 英・国・数・面 | 3月 | ||
| クリエイティブ・ライフ科 | 3月 | 英・国・数・面 | 3月 | ||
| 柳川高等学校 | 普通科 | 3/21 | 英・国・数・面 | 3/22 | |
| 商業科 | 3/21 | 英・国・数・面 | 3/22 | ||
| 国際科 | 3/21 | 英・国・数・面 | 3/22 | ||
| 大牟田高等学校 | 普通科(誠進) | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | |
| 普通科(特進) | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 総合学科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 工業科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 建築科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 土木科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 電気科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 電子機械科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 誠修高等学校 | 普通科(全学科) | 随時 | 国・数・英・面 | 随時 | |
| 明光学園高等学校 | 普通科(英語・進学) | 3/24 | 国・数・英・面 | 3/26以降 | |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科(特進) | 3/26 | 国・数・英・面 | 3/27 | |
| 祐誠高等学校 | 普通科 | 3/8 | 数・英・作文・面 | 3/12 | |
| 機械科 | 3/8 | 数・英・作文・面 | 3/12 | ||
| 自動車科 | 3/8 | 数・英・作文・面 | 3/12 | ||
| 土木科 | 3/8 | 数・英・作文・面 | 3/12 | ||
| 情報技術科 | 3/8 | 数・英・作文・面 | 3/12 | ||
| 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科(全コース) | 3/17 | 国・数・英・面 | 3/19 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | ||
| 久留米大学附設中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 大牟田中学校 | 随時 | 国・数・英・作・面 | 試験翌日 | ||
| 明光学園中学校 | 3/24 | 国・数・英・面 | 3/26以降 | ||
| 久留米信愛女学院中学校 | 3/26 | 国・数(算)・面・(英) | 3/27 | ||
※「試験科目等」欄において、国語は国、社会は社、数学は数、理科は理、英語は英
面接は面と略記しています。