※詳細については、必ず各学校にご確認下さい。
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 筑紫女学園高等学校 | 普通科(進学コース) | 8/25 | 国・数・英 | 8/25 | |
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科(特進コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | |
| 普通科(進学コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 普通科(国際コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 普通科(進学体育コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 普通科(普通コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 普通科(福大コース) | 7/30 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 7/26 | 国・数・英・面 | 7/26 | |
| 音楽科 | 7/26 | 国・英・音楽科目・面 | 7/26 | ||
| 福岡雙葉高等学校 | 普通科 | 8/20 | 国・数・英・面 (保護者同伴) | 8/20 | |
| 精華女子高等学校 | 普通科(製菓コースを除く) | 8/18 | 国・数・英・面 | 8/18 | |
| 情報ビジネス科 | 8/18 | 国・数・英・簿・面 | 8/18 | ||
| 筑陽学園高等学校 | 普通科 | 8月中旬 | 国・数・英・面 | 試験当日 | |
| 泰星高等学校 | 普通科 | 7/17 | 国・数・英・面 | 7/17 | |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科(中高一貫コース) | 8月中旬予定 | 国・数・英・面 | 未定 | |
| 普通科(スーパー進学コース) | 8月中旬予定 | 国・数・英・面 | 未定 | ||
| 普通科(進学コース) | 8月中旬予定 | 国・数・英・面 | 未定 | ||
| 西南学院高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多高等学校 | 普通科 | 8/3 | 国・数・英・面 | 8/4 | |
| 博多女子高等学校 | 普通科(特進コース) | 7/27 | 国・数・英・面 | 7/27 | |
| 普通科(進学コース) | 7/27 | 国・数・英・面 | 7/27 | ||
| 普通科(グローバルコース) | 7/27 | 国・数・英・面 | 7/27 | ||
| トータルビジネス科 | 7/27 | 国・英・簿記・面 | 7/27 | ||
| 東福岡高等学校 | 普通科(全コース) | 8/20 | 国・数・英・面 | 8/20 | |
| 福岡第一高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 第一薬科大学付属高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 純真高等学校 | 普通科 | 7/21 | 国・数・英・面 | 7/23 | |
| 沖学園高等学校 | 普通科 | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | |
| 社会総合学科(介護福祉コース) | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 社会総合学科(ビジネスコース) | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 社会総合学科(食育コース) | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 社会総合学科(幼児保育コース) | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 社会総合学科(グラフィックデザインコース) | 7/29 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 立花高等学校 | 普通科 | 7/17 | 一般常識・作文・面 | 7/20 | |
| 普通科 | 9/4 | 一般常識・作文・面 | 9/6 | ||
| 普通科 | 9/4 | 国・数・英・面 | 9/6 | ||
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 全科 | 8/20 | 国・数・英・面 | 8/20 | |
| 中村学園女子高等学校 | 普通科 | 8/20 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 8/20 | |
| 中村学園三陽高校 | 普通科(特進コース) | 7/23 | 国・英・数・面 | 7/23 | |
| 普通科(進学コース) | 7/23 | 国・英・数・面 | 7/23 | ||
| 筑紫台高等学校 | 普通科(特進コース) | 要問合せ | 国・数・英・面 | 試験翌日 | |
| 普通科(進学コース) | 要問合せ | 国・数・英・面 | 試験翌日 | ||
| 総合学科 | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | コンピュータ・ビジネス科 | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | 工業T類(電子機械・電気・建築) | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 | 工業U類(自動車) | 要問合せ | 国・数・英・専・面 | 試験翌日 |
| 福岡舞鶴高等学校 | 普通科 | 8/2 | 国・数・英・面 | 8/2 | |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科(進学コース) | 7/23 | 国・数・英 | 7/23 | |
| デザイン科 | 7/23 | 国・英・デザイン実技 | 7/23 | ||
| 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科(特別進学・進学コース) | 7/17 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 7/17 | |
| 福岡常葉高等学校 | 普通科(特進コース) | 7/20 | 国・数・英・面 | 7/20 | |
| 普通科(普通コース) | 7/20 | 国・数・英・面 | 7/20 | ||
| 情報処理科 | 7/20 | 国・数・英・面 | 7/20 | ||
| 東海大学付属第五高等学校 | 普通科(進学コース) | 8月中旬・9月中旬 | 国・数・英・面 | 試験2日後 | |
| 普通科(スーパー特進コース) | 8月中旬・9月中旬 | 国・数・英・面 | 試験2日後 | ||
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | ||
| 筑紫女学園中学校 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験当日 | ||
| 福岡女学院中学校 | 7/26 | 国・数・英・面 | 7/26 | ||
| 福岡雙葉中学校 | 8/20 | 国・数・英・面 (保護者同伴) | 8/20 | ||
| 筑陽学園中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 泰星中学校 | 7/17 | 国・数・英・面 | 7/17 | ||
| 福岡大学附属大濠中学校 | 8月 | 国・数・英 | 試験当日 | ||
| 西南学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多女子中学校 | 随時 | 国・数・英 | 試験当日 | ||
| 東福岡自彊館中学校 | 7/14 | 国・数・英 | 7/15 | ||
| 純真中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 沖学園中学校 | 7/29 | 国・数・英・面 | 7/30 | ||
| 中村学園女子中学校 | 8/20 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 8/20 | ||
| 中村学園三陽中学校 | 7/23 | 国・数・英・面 | 7/23 | ||
| 福岡舞鶴高等学校附属中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| リンデンホールスクール中高学部 | 随時 | 国・算・英・面・小論文 | 随時 | ||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 敬愛高等学校 | 普通科 | 7/21 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 7/21 | |
| 啓知高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 豊国学園高等学校 | 普通科(特進コース) | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | |
| 普通科(保育コース) | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 普通科(生活情報コース) | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 普通科(普通コース) | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 機械システム科 | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 自動車科 | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 電子情報科 | 8/27 | 国・数・英・面 | 8/30 | ||
| 常磐高等学校 | 普通科(特進コース) | 8/23 | 国・数・英・面 | 8/23 | |
| 普通科(情報進学コース) | 8/23 | 国・数・英・面 | 8/23 | ||
| 普通科(進学コース) | 8/23 | 国・数・英・面 | 8/23 | ||
| 美萩野女子高等学校 | 普通科(普通コース) | 8/24 | 国・数・面 | 8/25 | |
| 普通科(特進コース) | 8/24 | 国・数・英・面 | 8/25 | ||
| 普通科(介護福祉コース) | 8/24 | 国・数・面 | 8/25 | ||
| OA科 | 8/24 | 国・数・面 | 8/25 | ||
| キャリア情報科 | 8/24 | 国・数・面 | 8/25 | ||
| 看護科 | 8/24 | 国・数・英・面 | 8/25 | ||
| 西南女学院高等学校 | 普通科 | 7/22 | 国・数・英・面 | 7/22 | |
| 普通科 | 7/22 | 国・数・英・面 | 7/22 | ||
| 東筑紫学園高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし(事情により応談) | ||||
| 真颯館高等学校 | 総合学科 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験翌日 | |
| 電子情報科 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験翌日 | ||
| 建築科 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験翌日 | ||
| 美術デザイン科 | 随時 | 国・数・英・面・鉛筆デッサン | 試験翌日 | ||
| 慶成高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 明治学園高等学校 | 普通科 | 7/21 | 国・数・英・面 | 7/21 | |
| 高稜高等学校 | 普通科(特進コース) | 8/20 | 英・数・国・面・作文 | 8/20 | |
| 普通科(進学コース) | 8/20 | 英・数・国・面・作文 | 8/20 | ||
| 普通科(資格・情報コース) | 8/20 | 英・数・国・面・作文 | 8/20 | ||
| 折尾愛真高等学校 | 普通科(普通コース) | 8/18 | 国・数・英・面 | 8/18 | |
| 商業科(商業コース) | 8/18 | 国・数・英・面 | 8/18 | ||
| 九州国際大学付属高等学校 | 普通科 | 7/20 | 英・国・数・面 | 7/20 | |
| 自由ケ丘高等学校 | 普通科(進学コース) | 8/20 | 国・数・英・面 | 8/20 | |
| 星琳高等学校 | 普通科(特進コース) | 8/5 | 国・数・英・面 | 8/6 | |
| 普通科(進学コース) | 8/5 | 国・数・英・面 | 8/6 | ||
| 普通科(総合コース) | 8/5 | 国・数・英・面 | 8/6 | ||
| 希望が丘高等学校 | 総合学科 | 随時 | 国・数・面・作文 | 1週間以内 | |
| 仰星学園高等学校 | 普通科 | 随時 | 国・社・数・理・英・面・作文 | 1週間以内 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 |
| 敬愛中学校 | 7/21 | 国・数・英・面(保護者同伴) | 7/21 |
| 西南女学院中学校 | 7/22 | 国・数・英・面 | 7/22 |
| 照曜館中学校 | 夏季休暇中 | 国・数・英 | 試験日当日〜翌日 |
| 明治学園中学校 | 7/21 | 国・数・英・面 | 7/21 |
| 折尾愛真中学校 | 8/18 | 国・数・英・面 | 8/18 |
| 九州国際大学付属中学校 | 7/26 | 英・国・数・面 | 7/27 |
| 小倉日新館中学校 | 7/17 | 国・数・英・面 | 7/17 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 大和青藍高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 福智高等学校 | 普通科(普通コース) | 8/17 | 国・数・英・面 | 8/19 | |
| 総合福祉科 | 8/17 | 国・数・英・面 | 8/19 | ||
| 飯塚高等学校 | 普通科 | 随時 | 国・数・英・面 | 実施当日 | |
| 介護福祉科 | 随時 | 国・数・英・面 | 実施当日 | ||
| 総合学科 | 随時 | 国・数・英・面 | 実施当日 | ||
| 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科(特進コース) | 8/18 | 国・英・数・面 | 8/23 | |
| 普通科(進学コース) | 8/18 | 国・英・数・面 | 8/23 | ||
| 通信制課程普通科 | 詳しくは0948(22)8180まで | ||||
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 |
| 飯塚日新館中学校 | 随時 | 国・数・英・面 | 試験当日 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | |
| 久留米学園高等学校 | 総合学科 | 7/13 | 国・数・英・面 | 7/14 | |
| 普通科 | 7/13 | 国・数・英・面 | 7/14 | ||
| 久留米大学附設高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院高等学校 | 普通科 | 委細面談の上決定 | 英・数・国・面 | 委細面談の上決定 | |
| 杉森高等学校 | ファッションデザイン科 | 8月 | 英・国・数・面 | 8月 | |
| 食物科 | 8月 | 英・国・数・面 | 8月 | ||
| 看護科 | 8月 | 英・国・数・面 | 8月 | ||
| 福祉科 | 8月 | 英・国・数・面 | 8月 | ||
| クリエイティブ・ライフ科 | 8月 | 英・国・数・面 | 8月 | ||
| 柳川高等学校 | 普通科 | 8/20 | 英・国・数・面 | 8/21 | |
| 商業科 | 8/20 | 英・国・数・面 | 8/21 | ||
| 国際科 | 8/20 | 英・国・数・面 | 8/21 | ||
| 大牟田高等学校 | 普通科(誠進コース) | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | |
| 普通科(特進コース) | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 総合学科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 工業科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 建築科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 土木科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 電気科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 電子機械科 | 随時 | 国・数・英・面 | 2〜3日後 | ||
| 誠修高等学校 | 普通科 | 随時 | 国・数・英 | 随時 | 保育科 | 随時 | 国・数・英 | 随時 | 生活文化科 | 随時 | 国・数・英 | 随時 |
| 明光学園高等学校 | 普通科(選抜英語・進学強化コース) | 7/24 | 国・数・英・面 | 7/26以降 | |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科(スーパー特進コース) | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 | 普通科(特進コース) | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 | 普通科(進学コース) | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 | 普通科(看護医療コース) | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 | 普通科(私立文系・国立文系・国立理系コース) | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 |
| 祐誠高等学校 | 普通科 | 7/6 | 数・英・作文・面 | 7/8 | |
| 機械科 | 7/6 | 数・英・作文・面 | 7/8 | ||
| 自動車科 | 7/6 | 数・英・作文・面 | 7/8 | ||
| 土木科 | 7/6 | 数・英・作文・面 | 7/8 | ||
| 情報技術科 | 7/6 | 数・英・作文・面 | 7/8 | ||
| 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科(全コース) | 8/23 | 国・数・英・面 | 8/25 | |
![]()
| 学校名 | 試験日 | 試験科目等 | 合格発表日 | ||
| 久留米大学附設中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 大牟田中学校 | 随時 | 国・数・作・面 | |||
| 明光学園中学校 | 7/24 | 国・数・英・面 | 7/26以降 | ||
| 久留米信愛女学院中学校 | 出願時以降に 決定 |
国・数・英・面 | 試験翌日 | ||
※「試験科目等」欄において、国語は国、社会は社、数学は数、理科は理、英語は英
面接は面と略記しています。