※詳細については、必ず各学校にご確認下さい。
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 筑紫女学園高等学校 | 普通科(進学コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/20 |
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科(特進コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 |
| 普通科(進学コース) | 女 | 2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(国際コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(進学体育コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(普通コース) | 女 | 2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(福大コース) | 女 | 1 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/13 |
| 音楽科 | 女 | 1 | 若干名 | 7/1〜7/13 | |
| 福岡雙葉高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/20〜8/19の正午 |
| 精華女子高等学校 | 普通科(製菓コースを除く) | 女 | 1・2 | 若干名 | 8/2〜8/11 |
| 情報ビジネス科 | 女 | 2 | 若干名 | 8/2〜8/11 | |
| 筑陽学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
| 泰星高等学校 | 普通科 | 男 | 1・2 | 若干名 | 6/21〜7/6 |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科(中高一貫コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 |
| 普通科(スーパー進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 | |
| 普通科(進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 | |
| 西南学院高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/26〜7/29 |
| 博多女子高等学校 | 普通科(特進コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/23 |
| 普通科(進学コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/23 | |
| 普通科(グローバルコース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/23 | |
| トータルビジネス科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/23 | |
| 東福岡高等学校 | 普通科(全コース) | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 7/21〜8/6 |
| 福岡第一高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 第一薬科大学付属高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 純真高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/16 |
| 沖学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで |
| 社会総合学科(介護福祉コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(ビジネスコース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(食育コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(幼児保育コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(グラフィックデザインコース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 立花高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/12〜7/16 |
| 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/30〜9/3 | |
| 普通科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 8/30〜9/3 | |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 全科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/17〜8/19 |
| 中村学園女子高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 8/2〜8/19 |
| 中村学園三陽高校 | 普通科(特進コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/22 |
| 普通科(進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/22 | |
| 筑紫台高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| コンピュータ・ビジネス科 | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 工業T類(電子機械・電気・建築) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 工業U類(自動車) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 福岡舞鶴高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/26〜7/31 |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/16 |
| デザイン科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/16 | |
| 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科(特別進学・進学コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/12〜7/15 |
| 福岡常葉高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/12〜7/16 |
| 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/12〜7/16 | |
| 情報処理科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/12〜7/16 | |
| 東海大学付属第五高等学校 | 普通科(進学コース) | 男・女 | 1 | 若干名 | 7月下旬・8月下旬 |
| 普通科(スーパー特進コース) | 男・女 | 1 | 若干名 | 7月下旬・8月下旬 | |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 筑紫女学園中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 福岡女学院中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/13 | |
| 福岡雙葉中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/20〜8/19正午 | |
| 筑陽学園中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 泰星中学校 | 男 | 1・3 | 若干名 | 6/21〜7/6 | |
| 福岡大学附属大濠中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日 | |
| 西南学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多女子中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 6/1〜8/31 | |
| 東福岡自彊館中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/13 | |
| 純真中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 沖学園中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜7/26 | |
| 中村学園女子中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/19 | |
| 中村学園三陽中学校 | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/22 | |
| 福岡舞鶴高等学校附属中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| リンデンホールスクール中高学部 | 男・女 | 1 | 若干名 | 随時 | |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 敬愛高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/5〜7/9 |
| 啓知高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 豊国学園高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 |
| 普通科(保育コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 普通科(生活情報コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 機械システム科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 自動車科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 電子情報科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/2〜8/26 | |
| 常磐高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/21〜8/4 |
| 普通科(情報進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/21〜8/4 | |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/21〜8/4 | |
| 美萩野女子高等学校 | 普通科(普通コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/23 |
| 普通科(特進コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/23 | |
| 普通科(介護福祉コース) | 女 | 1・2・3 | 欠員分 | 〜8/23 | |
| OA科 | 女 | 2・3 | 若干名 | 〜8/23 | |
| キャリア情報科 | 女 | 1 | 若干名 | 〜8/23 | |
| 看護科 | 女 | 1・2・3 | 欠員分 | 〜8/23 | |
| 西南女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/5〜7/9 |
| 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/5〜7/9 | |
| 東筑紫学園高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし(事情により応談) | ||||
| 真颯館高等学校 | 総合学科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 1学期まで |
| 電子情報科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 1学期まで | |
| 建築科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 1学期まで | |
| 美術デザイン科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 1学期まで | |
| 慶成高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 明治学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/15 |
| 高稜高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/6 |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 普通科(資格・情報コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 折尾愛真高等学校 | 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/26〜8/11 |
| 商業科(商業コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/26〜8/11 | |
| 九州国際大学付属高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/13 |
| 自由ケ丘高等学校 | 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/17〜7/31 |
| 星琳高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜8/4 |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜8/4 | |
| 普通科(総合コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜8/4 | |
| 希望が丘高等学校 | 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 仰星学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 敬愛中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/5〜7/9 |
| 西南女学院中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/5〜7/9 |
| 照曜館中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 明治学園中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/15 |
| 折尾愛真中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/26〜8/11 |
| 九州国際大学付属中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜7/22 |
| 小倉日新館中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/10 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 大和青藍高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 福智高等学校 | 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/20〜8/10 |
| 総合福祉科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/20〜8/10 | |
| 飯塚高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 介護福祉科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/7 |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/7 | |
| 通信制課程普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 余裕有 | 毎月入試を実施 | |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 飯塚日新館中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | 男・女 | 3 | 若干名 | 〜8/21 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 久留米学園高等学校 | 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 5名 | 7/7〜7/9 |
| 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 5名 | 7/7〜7/9 | |
| 久留米大学附設高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 委細面談の上決定 |
| 杉森高等学校 | ファッションデザイン科 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7月下旬 |
| 食物科 | 男・女 | 2・3 | 若干名 | 7月下旬 | |
| 看護科 | 男・女 | 2・3 | 若干名 | 7月下旬 | |
| 福祉科 | 男・女 | 2・3 | 若干名 | 7月下旬 | |
| クリエイティブ・ライフ科 | 女 | 2・3 | 若干名 | 7月下旬 | |
| 柳川高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/6 |
| 商業科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 国際科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 大牟田高等学校 | 普通科(誠進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
| 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 工業科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 随時 | |
| 建築科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 土木科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電気科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電子機械科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 誠修高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 保育科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 生活文化科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 明光学園高等学校 | 普通科(選抜英語・進学強化コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/8〜7/14 |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科(スーパー特進コース) | 女 | 1 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 |
| 普通科(特進コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 | |
| 普通科(進学コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 | |
| 普通科(看護医療コース) | 女 | 3 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 | |
| 普通科(私立文系・国立文系・国立理系コース) | 女 | 3 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 | |
| 祐誠高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/3 |
| 機械科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/3 | |
| 自動車科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/3 | |
| 土木科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/3 | |
| 情報技術科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/3 | |
| 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科(全コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/16〜8/19 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 久留米大学附設中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 大牟田中学校 | 男・女 | 2・3 | 若干名 | 制限なし | |
| 明光学園中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/8〜7/14 | |
| 久留米信愛女学院中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 1学期末〜夏季休業中 | |