※詳細については、必ず各学校にご確認下さい。
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 筑紫女学園高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜8/20 |
| 九州女子高等学校 | 普通科(特進) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 |
| 普通科(進学) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(国際) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(体育) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 普通科(普通) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/14 |
| 音楽科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/14 | |
| 福岡雙葉高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/18〜8/19の正午 |
| 精華女子高等学校 | 普通科(製菓コースを除く) | 女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/11 |
| 情報ビジネス科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/11 | |
| 筑陽学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/18〜8/19 |
| 泰星高等学校 | 普通科 | 男 | 2 | 若干名 | 6/23〜7/11 |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科(中高一貫コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 |
| 普通科(スーパー進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 | |
| 普通科(進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 未定 | |
| 西南学院高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 博多高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/25〜7/31 |
| 博多女子高等学校 | 普通科(特進コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/28 |
| 普通科(グローバルコース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| トータルビジネス科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/28 | |
| 東福岡高等学校 | 普通科(全コース) | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 8/1〜8/15 |
| 福岡第一高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 第一薬科大学付属高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 純真高等学校 | 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/16 |
| 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/16 | |
| 沖学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで |
| 社会総合学科(介護福祉コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(ビジネスコース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(食育コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(幼児保育コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(グラフィックデザインコース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 社会総合学科(グローバルコミュニケーションコース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 試験前日まで | |
| 立花高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 6/30〜7/3 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科(T類・U類・V類) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | |
| 電気科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | ||
| 電子情報科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | ||
| 中村学園女子高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/1〜8/25(当日朝まで) |
| 中村学園三陽高校 | 普通科(特進コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/14〜7/23 |
| 普通科(進学コース) | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/14〜7/23 | |
| 筑紫台高等学校 | 実施予定なし。但し、問合せがあればその都度対応 | ||||
| 福岡舞鶴高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/25〜7/31 |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/2〜7/11 |
| デザイン科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/2〜7/11 | |
| 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/17 |
| 福岡常葉高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/22〜7/24 |
| 情報処理科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/22〜7/24 | |
| 東海大学付属第五高等学校 | 普通科(進学コース) | 男・女 | 1 | 若干名 | 7月下旬 |
| 普通科(特進コース) | 男・女 | 1 | 若干名 | 7月下旬 | |
| 理数科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 7月下旬 | |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 筑紫女学園中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 福岡女学院中学校 | 女 | 2 | 若干名 | 7/1〜7/14 | |
| 福岡雙葉中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/18〜8/19 | |
| 筑陽学園中学校 | 実施予定なし | ||||
| 泰星中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 6/23〜7/11 | |
| 福岡大学附属大濠中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 7/20〜8/19 | |
| 西南学院中学校 | 実施予定なし | ||||
| 博多女子中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 6〜9月 | |
| 東福岡自彊館中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/17 | |
| 純真中学校 | 実施予定なし | ||||
| 沖学園中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 中村学園女子中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 8/1〜8/25(当日朝まで) | |
| 中村学園三陽中学校 | 男 | 1・2 | 若干名 | 7/14〜7/23 | |
| 福岡舞鶴高等学校附属中学校 | 実施予定なし | ||||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 敬愛高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/11 |
| 啓知高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 豊国学園高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 |
| 普通科(保育コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 普通科(生活情報コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 機械システム科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 自動車科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 電子情報科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/1〜8/26 | |
| 常磐高等学校 | 普通科(特別進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/22〜8/5 |
| 普通科(情報進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/22〜8/5 | |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/22〜8/5 | |
| 美萩野女子高等学校 | 普通科(普通コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/23 |
| 普通科(特別進学コース) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/23 | |
| 普通科(介護福祉コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/23 | |
| OA科 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/23 | |
| 看護科 | 女 | 1・2・3 | 欠員分 | 〜8/23 | |
| 西南女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/7〜7/11 |
| 東筑紫学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜7/18 |
| 真颯館高等学校 | 総合学科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 夏期休業中 |
| 電子情報科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 夏期休業中 | |
| 建築科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 夏期休業中 | |
| 美術デザイン科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 夏期休業中 | |
| 慶成高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 明治学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 欠員があれば若干名 | 7/1〜7/18 |
| 高稜高等学校 | 普通科(資格情報) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜8/6 |
| 普通科(進学) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 普通科(特別進学) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/6 | |
| 折尾愛真高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/28〜8/12 |
| 商業科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/28〜8/12 | |
| 九州国際大学付属高等学校 | 普通科(男子部) | 男 | 1・2 | 若干名 | 〜7/11 |
| 普通科(女子部) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/7〜7/19 | |
| 普通科(中高一貫部) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/22 | |
| 自由ケ丘高等学校 | 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/18〜8/1 |
| 星琳高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/22〜8/8 |
| 希望が丘高等学校 | 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 仰星学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 敬愛中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/7〜7/11 | |
| 西南女学院中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/7〜7/11 | |
| 照曜館中学校 | 実施予定なし | ||||
| 明治学園中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/1〜7/18 | |
| 折尾愛真中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 7/28〜8/12 | |
| 九州国際大学付属中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/22 | |
| 小倉日新館中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/17 | |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 大和青藍高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 福智高等学校 | 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/14〜8/15 |
| 介護福祉科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/14〜8/15 | |
| 飯塚高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 介護福祉科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/22 |
| 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/22 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 飯塚日新館中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
| 男・女 | 3 | 若干名 | 〜8/21 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 久留米学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 各5名 | 7/8〜7/11 | 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 各5名 | 7/8〜7/11 |
| 久留米大学附設高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 八女学院高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 委細面談の上 |
| 杉森高等学校 | 実施予定なし | ||||
| 柳川高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/8 |
| 商業科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/8 | |
| 国際科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜8/8 | |
| 大牟田高等学校 | 普通科(誠進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
| 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 工業科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 随時 | |
| 建築科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 土木科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電気科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電子機械科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 誠修高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 保育科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 生活文化科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 明光学園高等学校 | 普通科(進学コース) | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/8〜7/14 |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 |
| 祐誠高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 普通科(ドリームコース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 機械科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 自動車科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 土木科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 情報技術科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 7/1〜7/5 | |
| 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科T類 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 8/18〜8/22 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 久留米大学附設中学校 | 実施予定なし | ||||
| 八女学院中学校 | 実施予定なし | ||||
| 大牟田中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 明光学園中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 7/8〜7/14 | |
| 久留米信愛女学院中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 1学期末〜夏期休業中 | |