※詳細については、必ず各学校にご確認下さい。
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 筑紫女学園高等学校 | 普通科(進学) | 女 | 新2・3 | 若干名 | 〜3/9 |
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科(特進) | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/14 |
| 普通科(国際) | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/14 | |
| 普通科(体育) | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/14 | |
| 普通科(福大) | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/14 | |
| 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 2 | 若干名 | 3/1〜3/15 |
| 音楽科 | 女 | 2 | 若干名 | 3/1〜3/15 | |
| 福岡雙葉高等学校 | 普通科 | 女 | 新1 | 若干名 | 3/14〜3/31 |
| 普通科 | 女 | 新2・3 | 若干名 | 2/13〜3/13 | |
| 精華女子高等学校 | 普通科(製菓コースを除く) | 女 | 2・3 | 若干名 | 3/1〜3/16 |
| 筑陽学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 要問合せ |
| デザイン科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 要問合せ | |
| 上智福岡高等学校 | 普通科 | 男 | 新1・2 | 若干名 | 2/22〜3/9 |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科(中高一貫) | 男 | 新1・2・3 | 若干名 | 未定 |
| 普通科(進学) | 男 | 新2・3 | 若干名 | 未定 | |
| 西南学院高等学校 | 普通科 | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 未定 |
| 博多高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/17〜3/23 |
| 博多女子高等学校 | 普通科(進学・特進・グローバル) | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/9 |
| トータルビジネス科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/9 | |
| 東福岡高等学校 | 普通科(全コース) | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/13 |
| 福岡第一高等学校 | 普通科系 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 3/9〜3/14 |
| 工業科系 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 3/9〜3/14 | |
| 第一薬科大学付属高等学校 | 普通科・保育科 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 3/9〜3/14 |
| 純真高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/14 |
| 沖学園高等学校 | 普通科・社会総合学科 | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 試験前日まで |
| 立花高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/12〜3/20 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科・電気科・電子情報科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/22 |
| 中村学園女子高等学校 | 普通科 | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/21 |
| 中村学園三陽高校 | 普通科(特進・進学) | 男 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/19 |
| 筑紫台高等学校 | 普通科(特進・進学) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| コンピュータ・ビジネス科 | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 工業T類(電子機械・電気・建築) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 工業U類(自動車) | 男・女 | 1・2 | 要問合せ | 要問合せ | |
| 福岡舞鶴高等学校 | 普通科(特進) | 男・女 | 新2・新3 | 若干名 | 3/12〜3/16 |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科(進学) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 3/2〜3/9 |
| デザイン科 | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 3/2〜3/9 | |
| 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科(特進・進学) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 3/12〜3/21 |
| 福岡常葉高等学校 | 普通科・情報処理科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 3/12〜3/16 |
| 東海大学付属第五高等学校 | 普通科(特進・進学) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 3月上旬〜中旬 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 筑紫女学園中学校 | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 福岡女学院中学校 | 女 | 2・3 | 若干名 | 3/1〜3/15 | |
| 福岡雙葉中学校 | 女 | 新2・3 | 若干名 | 2/13〜3/13 | |
| 筑陽学園中学校 | 男・女 | 新2・新3 | 若干名 | 3/19〜3/23 | |
| 上智福岡中学校 | 男 | 新2・新3 | 若干名 | 2/22〜3/9 | |
| 福岡大学附属大濠中学校 | 男・女 | 1 | 若干名 | 2/20〜3/16 | |
| 男 | 2・3 | 若干名 | 2/20〜3/16 | ||
| 西南学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 博多女子中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 東福岡自彊館中学校 | 男 | 1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/13 | |
| 純真中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 沖学園中学校 | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 3/21〜3/27 | |
| 中村学園女子中学校 | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 3/1〜3/21 | |
| 中村学園三陽中学校 | 男 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/19 | |
| 福岡舞鶴高等学校附属中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| リンデンホールスクール中高学部 | 転入学・編入学試験実施予定なし。帰国子女については要問合せ。 | ||||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 敬愛高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/12〜3/15 |
| 啓知高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 豊国学園高等学校 | 普通科・機械システム科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/19 |
| 自動車科・電子情報科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/19 | |
| 常磐高等学校 | 普通科(特進コース) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 2/27〜3/12 |
| 普通科(情報進学コース) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 2/27〜3/12 | |
| 普通科(進学コース) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 2/27〜3/12 | |
| 美萩野女子高等学校 | 普通科(普通) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜3/21 |
| 普通科(特進) | 女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜3/21 | |
| 普通科(介護福祉) | 女 | 1・2・3 | 欠員分 | 〜3/21 | |
| キャリア情報科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/21 | |
| 看護科 | 女 | 1・2・3 | 欠員分 | 〜3/21 | |
| OA科 | 女 | 3 | 若干名 | 〜3/21 | |
| 西南女学院高等学校 | 普通科 | 女 | 1 | 若干名 | 3/5〜3/9 |
| 東筑紫学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 学期末 |
| 真颯館高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 慶成高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 明治学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 新1・2 | 若干名 | 3/1〜3/16 |
| 高稜高等学校 | 普通科(特進・進学・資格情報) | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 〜3/9 |
| 折尾愛真高等学校 | 普通科(普通コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/16 |
| 商業科(商業コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/16 | |
| 九州国際大学付属高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/9 |
| 自由ケ丘高等学校 | 普通科(特進) | 男・女 | 新2 | 若干名 | 3/2〜3/9 |
| 星琳高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/23 |
| 希望が丘高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 仰星学園高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 敬愛中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/12〜3/15 | |
| 西南女学院中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 3/5〜3/9 | |
| 照曜館中学校 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 | |
| 明治学園中学校 | 男・女 | 新2・3 | 若干名 | 3/1〜3/16 | |
| 折尾愛真中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/1〜3/16 | |
| 九州国際大学付属中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/21 | |
| 小倉日新館中学校 | 男・女 | 新3 | 若干名 | 3/1〜3/19 | |
| 北九州子どもの村中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 大和青藍高等学校 | 転入学・編入学試験随時実施。事前に要問合せ | ||||
| 福智高等学校 | 普通科(普通) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/5〜3/16 |
| 飯塚高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜3/23 |
| 介護福祉科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜3/23 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 〜3/23 | |
| 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科(特進・進学) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 〜3/21 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 飯塚日新館中学校 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
![]()
![]()
| 学校名 | 学科(コース) | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 |
| 久留米学園高等学校 | 普通科・総合学科 | 男・女 | 1・2 | 5名以内 | 3/8〜3/9 |
| 久留米大学附設高等学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 委細面談 |
| 杉森高等学校 | ファッションデザイン科 | 女 | 1・2 | 若干名 | 3月上旬 |
| 食物科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 3月上旬 | |
| 看護科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 3月上旬 | |
| 福祉科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 3月上旬 | |
| クリエイティブ・ライフ科 | 女 | 1 | 若干名 | 3月上旬 | |
| 柳川高等学校 | 普通科 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 〜3/15 |
| 商業科 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 〜3/15 | |
| 国際科 | 男・女 | 新2 | 若干名 | 〜3/15 | |
| 大牟田高等学校 | 普通科(誠進) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 |
| 普通科(特進) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 総合学科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 随時 | |
| 工業科 | 男・女 | 1 | 若干名 | 随時 | |
| 建築科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 土木科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電気科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 電子機械科 | 男・女 | 2 | 若干名 | 随時 | |
| 誠修高等学校 | 普通科(全学科) | 男・女 | 1・2・3 | 若干名 | 随時 |
| 明光学園高等学校 | 普通科(英語・進学) | 女 | 1・2 | 若干名 | 3/8〜3/14 |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科(特進) | 女 | 新2 | 若干名 | 〜3/23 |
| 祐誠高等学校 | 普通科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/6 |
| 機械科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/6 | |
| 自動車科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/6 | |
| 土木科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/6 | |
| 情報技術科 | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/2〜3/6 | |
| 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科(全コース) | 男・女 | 1・2 | 若干名 | 3/14〜3/16 |
![]()
| 学校名 | 男女別 | 学年 | 募集人員 | 募集期間 | |
| 久留米大学附設中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 八女学院中学校 | 転入学・編入学試験実施予定なし | ||||
| 大牟田中学校 | 男・女 | 1 | 若干名 | 随時 | |
| 明光学園中学校 | 女 | 1・2 | 若干名 | 3/8〜3/14 | |
| 久留米信愛女学院中学校 | 女 | 新1・2・3 | 若干名 | 〜3/23 | |